от 5 212 я до 19 543 я
Наименование модели | Теплоотдача | Площадь обогрева | Цена |
8 | 264 Вт | 2.64 м2 | 5 212 и |
10 | 330 Вт | 3.3 м2 | 6 514 и |
12 | 396 Вт | 3.96 м2 | 7 817 и |
14 | 462 Вт | 4.62 м2 | 9 120 и |
16 | 528 Вт | 5.28 м2 | 10 423 и |
18 | 594 Вт | 5.94 м2 | 11 726 и |
20 | 660 Вт | 6.6 м2 | 13 029 и |
22 | 726 Вт | 7.26 м2 | 14 332 и |
24 | 792 Вт | 7.92 м2 | 15 635 и |
26 | 858 Вт | 8.58 м2 | 16 938 и |
28 | 924 Вт | 9.24 м2 | 18 241 и |
30 | 990 Вт | 9.9 м2 | 19 543 и |
Модели данной серии: