от 5 444 я до 20 415 я
Наименование модели | Теплоотдача | Площадь обогрева | Цена |
8 | 336 Вт | 3.36 м2 | 5 444 и |
10 | 420 Вт | 4.2 м2 | 6 805 и |
12 | 504 Вт | 5.04 м2 | 8 166 и |
14 | 588 Вт | 5.88 м2 | 9 527 и |
16 | 672 Вт | 6.72 м2 | 10 888 и |
18 | 756 Вт | 7.56 м2 | 12 249 и |
20 | 840 Вт | 8.4 м2 | 13 610 и |
22 | 924 Вт | 9.24 м2 | 14 971 и |
24 | 1008 Вт | 10.08 м2 | 16 332 и |
26 | 1092 Вт | 10.92 м2 | 17 693 и |
28 | 1176 Вт | 11.76 м2 | 19 054 и |
30 | 1260 Вт | 12.6 м2 | 20 415 и |
Модели данной серии: